产品服务

高端设备,完美产品,为您提供卓越品质服务

电磁流量计系列

KF700系列
KF700H系列
KF700W系列
KF700M系列
KF700E系列
KF700P系列
电磁传感器分类系列

涡轮流量计

KF500系列
KF510系列

金属管浮子流量计

LUGB涡街流量传感器

孔板流量计

玻璃转子流量计

有机玻璃流量计

塑管流量计

报警开关流量计

其他系列


型号: KF700(FA)法兰式

型号: KF700(FA)法兰式
下载资料

技术参数:
口    径     DN10~DN2000
电极材料     316L, Hb, Hc, Ti, Ta, Pt
衬里材料     氯丁橡胶,聚氨酯,PTFE, PFA, F46
介    质     导电性液体
介质电导率    ≥5μs/cm , 软化水为 20μs/cm
精度等级     ±0.5%RS-±1.0%RS
流速范围     0.1m/s -10m/s
工作温度     一体型≤120℃, 分体型≤150℃(橡胶65℃)
工作压力     0.6MPa~4.0MPa(按口径)
防护等级     IP65, IP67, IP68(分体)
配套转换器型号  MF710/720/730(分体型) / MF740
输出信号     4 ~ 20mA /频率 /脉冲输出
电    源     220VAC, 24VDC, 电池供电
安装形式     一体,分体


外形安装尺寸

通  径 mm 工作压力MPa L D K n-øA 一体式重量(KG) 分体式重量(KG)
10 3/8˝ 4.0 150 90 60 4-ø14 8 6
15 1/2˝ 150 95 65 4-ø14 8 6
20 3/4˝ 150 105 75 4-ø14 8 6
25 1˝ 150 115 85 4-ø14 9 7
32 ˝ 150 140 100 4-ø18 11 9
40 ˝ 150 150 110 4-ø18 12 10
50 2˝ 200 165 125 4-ø18 14 12
65 ˝ 200 185 145 8-ø18 19 17
80 3˝ 200 200 160 8-ø18 19 17
100 4˝ 1.6 250 220 180 8-ø18 24 22
125 5˝ 250 250 210 8-ø18 26 24
150 6˝ 300 285 240 8-ø22 37 35
200 8˝ 1.0 350 340 295 8-ø22 47 45
250 10˝ 400 395 350 12-ø22 86 84
300 12˝ 500 445 400 12-ø22 104 102
350 14˝ 500 505 460 16-ø22 125 123
400 16˝ 600 565 515 16-ø26 149 147
450 18˝ 600 615 565 20-ø26 214 209
500 20˝ 600 670 620 20-ø26 231 212
600 24˝ 600 780 725 20-ø30 254 252
700 28˝ 700 895 840 24-ø30 354 352
800 32˝ 800 1015 950 24-ø33 464 462
900 36˝ 900 1115 1050 28-ø33 560 552
1000 40˝ 6.0 1000 1175 1120 28-ø30 692 682
1200 48˝ 1200 1405 1340 32-ø33 787 782
1400 56˝ 1400 1630 1560 36-ø36 1260 1252
1600 64˝ 1600 1830 1760 40xø36 1500 1552
1800 72˝ 1800 2045 1970 44xø39 1700 2082
2000 80˝ 2000 2265 2180 48xø42 2000 2100




上一页